Fläskfilé ca 500g Gudruns
Ca 0.5kg 207,26 kr/kg
Ca103,63 kr
Visa alla varor från Skövde Slakteri AB
Produktinformation
Information från leverantör
Fläskfilé
Fläskfilé
Varumärke
Skövde Slakteri AB
Ingredienser
Svenskt fläskkött från gris
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
0°CHögsta förvaringstemperatur
4°CNäringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 106.7 kcal | |
| Energi (kJ) | 446.4 kJ | |
| Fett | 2.6 g | |
| Varav fleromättat fett | 0.25 g | |
| Varav mättat fett | 0.95 g | |
| Varav enkelomättat fett | 1.16 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Protein | 20.6 g | |
| Salt | 0.12 g | |
| Vitamin C | 0 mg | |
| Vitamin D | 0.57 µg | |
| Folsyra | 3 µg | |
| Järn | 1.45 mg |
Kontaktinformation
Gudruns
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.