Produktinformation
Allergener
Innehåller Mjölk
Varumärke
Wapnö
Ingredienser
Högpastöriserad MJÖLK, laktasenzym, yoghurtkultur, vitamin D
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 63 kcal | |
| Energi (kJ) | 265 kJ | |
| Fett | 3 g | |
| Varav mättat fett | 1.9 g | |
| Kolhydrat | 3.7 g | |
| Varav sockerarter | 3.6 g | |
| Protein | 3.7 g | |
| Salt | 0.1 g | |
| Vitamin D | 1 µg | 20 |
| Kalcium | 120 mg | 15 |
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.