Grytbitar Av Nöt ca 800g Gudruns
Ca 0.8kg 191,58 kr/kg
Ca153,26 kr
Produktattribut
Ursprungsland Sverige
Visa alla varor från Skövde Slakteri AB
Produktinformation
Information från leverantör
Grytbitar
Grytbitar
Ursprungsland
Sverige
Varumärke
Skövde Slakteri AB
Ingredienser
Svenskt nötkött
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
0°CHögsta förvaringstemperatur
4°CNäringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 143.5 kcal | |
| Energi (kJ) | 600.2 kJ | |
| Fett | 6.9 g | |
| Varav fleromättat fett | 0.38 g | |
| Varav mättat fett | 3.19 g | |
| Varav enkelomättat fett | 2.89 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Protein | 20.59 g | |
| Salt | 0.17 g | |
| Vitamin D | 0.07 µg | |
| Folsyra | 5.3 µg | |
| Järn | 2.58 mg |
Kontaktinformation
Gudruns
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.