Lövbiff ca 1kg Gudruns
Ca 1.05kg 258,90 kr/kg
Ca271,85 kr
Produktattribut
Ursprungsland Sverige
Visa alla varor från Skövde Slakteri AB
Produktinformation
Information från leverantör
Lövbiff
Lövbiff
Ursprungsland
Sverige
Varumärke
Skövde Slakteri AB
Ingredienser
Svenskt nötkött
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
0°CHögsta förvaringstemperatur
4°CNäringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 114.1 kcal | |
| Energi (kJ) | 477.6 kJ | |
| Fett | 1.6 g | |
| Varav fleromättat fett | 0.13 g | |
| Varav mättat fett | 0.66 g | |
| Varav enkelomättat fett | 0.64 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Protein | 23.81 g | |
| Salt | 0.2 g | |
| Vitamin C | 0 mg | |
| Vitamin D | 0 µg | |
| Folsyra | 4.1 µg | |
| Järn | 2.89 mg |
Kontaktinformation
Gudruns
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.