Oxsvans ca 800g Gudruns
Ca 0.8kg 131,54 kr/kg
Ca105,23 kr
Visa alla varor från Skövde Slakteri AB
Produktinformation
Information från leverantör
Oxsvans
Oxsvans
Varumärke
Skövde Slakteri AB
Ingredienser
Svenskt nötkött
Förvaring
Lägsta förvaringstemperatur
0°CHögsta förvaringstemperatur
4°CNäringsdeklaration
| Näringsvärde | 100 Gram | % av DRI(*) |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 170.6 kcal | |
| Energi (kJ) | 713.7 kJ | |
| Fett | 10.1 g | |
| Varav fleromättat fett | 0.39 g | |
| Varav mättat fett | 4.82 g | |
| Varav enkelomättat fett | 4.07 g | |
| Kolhydrat | 0 g | |
| Varav sockerarter | 0 g | |
| Fiber | 0 g | |
| Protein | 20 g | |
| Salt | 0.2 g | |
| Vitamin C | 0 mg | |
| Vitamin D | 0.4 µg | |
| Folsyra | 12 µg | |
| Järn | 2.7 mg |
Kontaktinformation
Gudruns
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Rörvägen 12, 136 50 Jordbro
08-519 177 00 eller gudruns.se eller info@gudruns.se
Övrig information
ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.